診療時間・休診日OFFICE HOURS & HOLIDAYS
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 08:40〜12:00 | 08:40〜12:00 | 08:40〜12:00 | 08:40〜12:00 | 08:40〜12:00 | 08:40〜12:00 | ||
| 午後 | 13:30〜16:30 | 13:30〜16:30 | 13:30〜16:30 | 13:30〜16:30 | ||||
| その他時間帯 | 17:30〜19:30 |
交通アクセスACCESS
西武鉄道新宿線久米川
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 08:40〜12:00 | 08:40〜12:00 | 08:40〜12:00 | 08:40〜12:00 | 08:40〜12:00 | 08:40〜12:00 | ||
| 午後 | 13:30〜16:30 | 13:30〜16:30 | 13:30〜16:30 | 13:30〜16:30 | ||||
| その他時間帯 | 17:30〜19:30 |
西武鉄道新宿線久米川