診療時間・休診日OFFICE HOURS & HOLIDAYS
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 09:00〜13:00 | 09:00〜13:00 | 09:00〜13:00 | 09:00〜13:00 | 09:00〜13:00 | 09:00〜13:00 | ||
| 午後 | ||||||||
| その他時間帯 | 16:00〜20:00 | 16:00〜20:00 | 16:00〜20:00 | 〜20:00 | 16:00〜20:00 |
交通アクセスACCESS
熊本市電健軍線神水交差点徒歩3分
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 09:00〜13:00 | 09:00〜13:00 | 09:00〜13:00 | 09:00〜13:00 | 09:00〜13:00 | 09:00〜13:00 | ||
| 午後 | ||||||||
| その他時間帯 | 16:00〜20:00 | 16:00〜20:00 | 16:00〜20:00 | 〜20:00 | 16:00〜20:00 |
熊本市電健軍線神水交差点徒歩3分