診療時間・休診日OFFICE HOURS & HOLIDAYS
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 07:00〜11:00 | 07:00〜11:00 | 07:00〜11:00 | 07:00〜11:00 | 07:00〜11:00 | 09:00〜12:00 | 09:00〜12:00 | |
| 午後 | ||||||||
| その他時間帯 | 16:00〜19:30 | 16:00〜19:30 | 16:00〜19:30 | 16:00〜19:30 | 16:00〜19:30 |
交通アクセスACCESS
熊本市電健軍線健軍町
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 07:00〜11:00 | 07:00〜11:00 | 07:00〜11:00 | 07:00〜11:00 | 07:00〜11:00 | 09:00〜12:00 | 09:00〜12:00 | |
| 午後 | ||||||||
| その他時間帯 | 16:00〜19:30 | 16:00〜19:30 | 16:00〜19:30 | 16:00〜19:30 | 16:00〜19:30 |
熊本市電健軍線健軍町