診療時間・休診日OFFICE HOURS & HOLIDAYS
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 08:30〜12:00 | 08:30〜12:00 | 08:30〜12:00 | 08:30〜12:00 | 08:30〜12:00 | 08:30〜12:00 | ||
午後 | ||||||||
その他時間帯 | 17:30〜20:00 | 17:30〜20:00 | 17:30〜20:00 | 17:30〜20:00 |
交通アクセスACCESS
阪神電気鉄道武庫川線洲先徒歩4分
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 08:30〜12:00 | 08:30〜12:00 | 08:30〜12:00 | 08:30〜12:00 | 08:30〜12:00 | 08:30〜12:00 | ||
午後 | ||||||||
その他時間帯 | 17:30〜20:00 | 17:30〜20:00 | 17:30〜20:00 | 17:30〜20:00 |
阪神電気鉄道武庫川線洲先徒歩4分