診療時間・休診日OFFICE HOURS & HOLIDAYS
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 08:00〜11:30 | 08:00〜11:30 | 08:00〜11:30 | 08:00〜12:00 | 08:00〜11:30 | 08:00〜12:00 | ||
午後 | 14:00〜15:30 | |||||||
その他時間帯 | 16:00〜18:00 | 16:00〜18:00 | 16:00〜18:00 | 16:00〜18:00 |
交通アクセスACCESS
山陽電気鉄道網干線山陽網干
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 08:00〜11:30 | 08:00〜11:30 | 08:00〜11:30 | 08:00〜12:00 | 08:00〜11:30 | 08:00〜12:00 | ||
午後 | 14:00〜15:30 | |||||||
その他時間帯 | 16:00〜18:00 | 16:00〜18:00 | 16:00〜18:00 | 16:00〜18:00 |
山陽電気鉄道網干線山陽網干