診療時間・休診日OFFICE HOURS & HOLIDAYS
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 08:00〜12:00 | 08:00〜12:00 | 09:00〜12:00 | 09:00〜12:00 | 09:00〜12:00 | |||
午後 | ||||||||
その他時間帯 | 16:00〜19:00 | 16:00〜19:00 | 16:00〜19:00 | 16:00〜20:00 |
交通アクセスACCESS
南海電気鉄道南海本線諏訪ノ森
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 08:00〜12:00 | 08:00〜12:00 | 09:00〜12:00 | 09:00〜12:00 | 09:00〜12:00 | |||
午後 | ||||||||
その他時間帯 | 16:00〜19:00 | 16:00〜19:00 | 16:00〜19:00 | 16:00〜20:00 |
南海電気鉄道南海本線諏訪ノ森