診療時間・休診日OFFICE HOURS & HOLIDAYS
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 08:30〜12:30 | 08:30〜12:30 | 08:30〜12:30 | 08:30〜12:30 | 08:30〜12:30 | |||
| 午後 | ||||||||
| その他時間帯 | 16:30〜19:00 | 16:30〜19:00 | 16:30〜19:00 | 16:30〜19:00 |
交通アクセスACCESS
阪堺電気軌道上町線 大阪市営地下鉄谷町線阿倍野
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 08:30〜12:30 | 08:30〜12:30 | 08:30〜12:30 | 08:30〜12:30 | 08:30〜12:30 | |||
| 午後 | ||||||||
| その他時間帯 | 16:30〜19:00 | 16:30〜19:00 | 16:30〜19:00 | 16:30〜19:00 |
阪堺電気軌道上町線 大阪市営地下鉄谷町線阿倍野