診療時間・休診日OFFICE HOURS & HOLIDAYS
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 08:45〜11:45 | 08:45〜11:45 | 08:45〜11:45 | 08:45〜11:45 | 08:45〜11:45 | 08:45〜11:45 | ||
午後 | ||||||||
その他時間帯 | 16:30〜18:45 | 16:30〜18:45 | 16:30〜18:45 | 16:30〜18:45 |
交通アクセスACCESS
近畿日本鉄道奈良線河内花園
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 08:45〜11:45 | 08:45〜11:45 | 08:45〜11:45 | 08:45〜11:45 | 08:45〜11:45 | 08:45〜11:45 | ||
午後 | ||||||||
その他時間帯 | 16:30〜18:45 | 16:30〜18:45 | 16:30〜18:45 | 16:30〜18:45 |
近畿日本鉄道奈良線河内花園