診療時間・休診日OFFICE HOURS & HOLIDAYS
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 08:30〜11:30 | 08:30〜11:30 | 08:30〜11:30 | 08:30〜11:30 | 08:30〜11:30 | 08:30〜11:30 | ||
午後 | ||||||||
その他時間帯 | 17:00〜19:30 | 17:00〜19:30 | 17:00〜19:30 | 17:00〜19:30 | 17:00〜19:30 |
交通アクセスACCESS
京都市営地下鉄烏丸線北大路
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 08:30〜11:30 | 08:30〜11:30 | 08:30〜11:30 | 08:30〜11:30 | 08:30〜11:30 | 08:30〜11:30 | ||
午後 | ||||||||
その他時間帯 | 17:00〜19:30 | 17:00〜19:30 | 17:00〜19:30 | 17:00〜19:30 | 17:00〜19:30 |
京都市営地下鉄烏丸線北大路