診療時間・休診日OFFICE HOURS & HOLIDAYS
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 08:30〜12:00 | 08:30〜12:00 | 08:30〜12:00 | 08:30〜12:00 | 08:30〜12:00 | 08:30〜12:00 | ||
| 午後 | ||||||||
| その他時間帯 | 16:00〜18:30 | 16:00〜18:30 | 16:00〜18:30 | 16:00〜18:30 |
交通アクセスACCESS
井原鉄道線小田
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 08:30〜12:00 | 08:30〜12:00 | 08:30〜12:00 | 08:30〜12:00 | 08:30〜12:00 | 08:30〜12:00 | ||
| 午後 | ||||||||
| その他時間帯 | 16:00〜18:30 | 16:00〜18:30 | 16:00〜18:30 | 16:00〜18:30 |
井原鉄道線小田